BPMN 流程设计器
BPMN 设计器基于 BPMN.js,让你可视化地设计流程图。
进入设计器
- 进入「流程中心」→「模型管理」
- 点击模型行的「设计」按钮
- 打开 BPMN 设计器界面
界面布局
| 区域 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 组件面板 | 左侧 | 可拖拽的 BPMN 节点 |
| 画布区域 | 中间 | 流程图编辑区 |
| 属性面板 | 右侧 | 选中节点的属性配置 |
节点类型
| 节点 | 图标 | 说明 |
|---|---|---|
| 开始事件 | 圆形 | 流程起点,每个流程只有一个 |
| 用户任务 | 圆角矩形 | 需要人工处理的任务节点 |
| 排他网关 | 菱形(X) | 条件分支,只走一条路径 |
| 并行网关 | 菱形(+) | 并行执行所有路径 |
| 结束事件 | 圆形(粗边) | 流程终点 |
连线条件
排他网关的出口连线需要配置条件表达式:
| 条件类型 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
| 数字比较 | ${变量 运算符 值} | ${days > 3} |
| 字符串相等 | ${变量 == '值'} | ${type == 'urgent'} |
| 逻辑组合 | ${条件1 && 条件2} | ${days > 3 && type == 'personal'} |
表单绑定
用户任务节点可绑定表单,审批人在处理任务时填写:
- 选中用户任务节点
- 在属性面板的「表单 Key」字段中填写表单标识
- 运行时,任务处理页面根据表单 Key 渲染对应表单
监听器配置
节点和连线支持配置监听器,在特定事件触发时执行逻辑:
| 监听器类型 | 触发时机 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 创建监听器 | 任务创建时 | 设置候选人的候选组 |
| 完成监听器 | 任务完成时 | 记录处理日志 |
| 分配监听器 | 任务分配处理人时 | 发送待办通知 |
监听器可通过 Java 类名或表达式配置:
java
// Java 类名方式
com.mdframe.forge.flow.listener.TaskCreateListener
// 表达式方式
${taskCreateListener.execute(execution)}设计规范
- 每个流程必须有且只有一个开始事件和一个结束事件
- 用户任务必须配置处理人(assignee 或候选人)
- 排他网关的出口连线至少有一条配置条件
- 连线不能形成闭环
