核心表索引
本文档列出 Forge Admin 系统核心数据库表及说明,便于开发者快速定位数据结构。
系统基础表
| 表名 | 说明 | 核心字段 |
|---|---|---|
sys_user | 用户表 | id, username, password, nickname, email, phone, dept_id, status |
sys_role | 角色表 | id, role_name, role_key, role_sort, status, data_scope |
sys_menu | 菜单权限表 | id, parent_id, menu_name, path, component, perms, menu_type, icon |
sys_dept | 部门表 | id, parent_id, dept_name, order_num, leader, status |
sys_post | 岗位表 | id, post_code, post_name, post_sort, status |
关联表
| 表名 | 说明 | 关联关系 |
|---|---|---|
sys_user_role | 用户-角色关联表 | user_id ↔ role_id |
sys_role_menu | 角色-菜单关联表 | role_id ↔ menu_id |
sys_role_dept | 角色-部门关联表 | role_id ↔ dept_id(数据权限) |
sys_user_post | 用户-岗位关联表 | user_id ↔ post_id |
租户表
| 表名 | 说明 | 核心字段 |
|---|---|---|
sys_tenant | 租户表 | id, tenant_name, contact_name, contact_phone, expire_time, status |
字典表
| 表名 | 说明 | 核心字段 |
|---|---|---|
sys_dict_type | 字典类型表 | id, dict_name, dict_type, status |
sys_dict_data | 字典数据表 | id, dict_type, dict_label, dict_value, css_class, list_class |
配置表
| 表名 | 说明 | 核心字段 |
|---|---|---|
sys_config | 系统配置表 | id, config_name, config_key, config_value, config_type |
日志表
| 表名 | 说明 | 核心字段 |
|---|---|---|
sys_oper_log | 操作日志表 | id, title, business_type, method, oper_name, oper_time, json_result |
sys_logininfor | 登录日志表 | id, login_name, ipaddr, login_location, browser, os, status, login_time |
流程相关表
| 表名 | 说明 |
|---|---|
flow_definition | 流程定义表 |
flow_instance | 流程实例表 |
flow_task | 流程任务表 |
flow_his_task | 历史任务表 |
flow_category | 流程分类表 |
⚠️ Flowable 引擎自身表以
ACT_和FLW_前缀命名,请勿手动修改。
代码生成相关表
| 表名 | 说明 |
|---|---|
gen_table | 代码生成表信息表 |
gen_table_column | 代码生成字段信息表 |
gen_template | 代码生成模板表 |
通用字段
以下字段在大部分表中都存在:
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
create_by | varchar | 创建人 |
create_time | datetime | 创建时间 |
update_by | varchar | 更新人 |
update_time | datetime | 更新时间 |
deleted | tinyint | 逻辑删除标记(0=未删除,1=已删除) |
tenant_id | varchar | 租户 ID(多租户表) |
