数据管理(forge-plugin-data)
forge-plugin-data 提供数据连接、数据集、数据维度与业务定义的管理能力,为数据大屏与 AI 查询提供可复用数据资产。
领域实体
| 实体 | 说明 |
|---|---|
| 数据连接(Data Connection) | JDBC 连接接入 |
| 数据集(Dataset) | 单表 / SQL 数据集 |
DataDatasetField | 数据集字段 |
DataDimensionItem | 维度值 |
| 业务定义(Business Definition) | 分析目标与指标口径 |
关键 DTO / VO
| 类型 | 说明 |
|---|---|
DataConnectionSaveDTO / DataConnectionTestDTO | 连接保存 / 测试 |
DataConnectionDetailVO / DataConnectionTableVO / DataConnectionFieldVO | 连接详情 / 表 / 字段 |
DataDatasetSaveDTO / DataDatasetQueryDTO / DataDatasetPreviewDTO | 数据集保存 / 查询 / 预览 |
DataDatasetFieldDTO / DataDatasetAclDTO / DataDatasetRowScopeDTO | 字段 / 访问控制 / 行级范围 |
DataDatasetDetailVO / DataDatasetQueryResultVO | 数据集详情 / 查询结果 |
DataDimensionSaveDTO / DataDimensionItemDTO | 维度保存 / 维度值 |
DataBusinessDefinitionSaveDTO / DataBusinessDatasetDTO | 业务定义保存 / 绑定数据集 |
DataBusinessAiContextVO | 业务 AI 上下文 |
