技术栈与版本说明
后端技术栈
| 技术 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|
| Java | 17 LTS | 语言运行时,使用 Record、Sealed Class 等特性 |
| Spring Boot | 3.2 | 应用框架,提供依赖注入、自动配置 |
| Spring Boot (Web) | Undertow | 替代 Tomcat 的高性能 Web 容器 |
| MyBatis-Plus | 3.5 | ORM 框架,增强 MyBatis |
| Sa-Token | 1.38 | 轻量级认证授权框架 |
| Flowable | 7.0 | 流程引擎,提供 BPMN 工作流能力 |
| MySQL | 8.0+ | 关系数据库 |
| Redis | 6.0+ | 缓存数据库,配合 Redisson 实现分布式锁 |
| Druid | — | 数据库连接池 |
| EasyExcel | — | Excel 导入导出 |
| Flyway | — | 数据库版本管理 |
前端技术栈
| 技术 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|
| Vue | 3.5 | 组合式 API(<script setup>) |
| Naive UI | 2.42 | 组件库(NButton、NTable、NModal 等) |
| Vite | 7 | 构建工具 + HMR 热更新 |
| Pinia | 3 | 状态管理(替代 Vuex) |
| Vue Router | 4.5 | 路由管理(动态路由 + 权限过滤) |
| UnoCSS | 66 | 原子化 CSS 引擎 |
| Axios | 1.11 | HTTP 客户端 |
| ECharts | 6 | 图表库 |
| BPMN.js | 17 | 流程设计器 |
| CodeMirror | 6 | 代码编辑器 |
| pnpm | 8+ | 高效的包管理器 |
服务端口
| 服务 | 默认端口 | 说明 |
|---|---|---|
| Admin 服务 | 8580 | 主应用服务 |
| Flow 服务 | 8581 | 流程引擎独立服务 |
| 前端开发 | 3000 | Vite 开发服务器 |
| Report 服务 | — | 大屏报表服务(独立部署) |
| App 服务 | — | App 接口服务(独立部署) |
版本选择考量
- Java 17:Spring Boot 3.x 最低要求,JDK 17 是当前主流的 LTS 版本
- Spring Boot 3.2:迁移到 Jakarta EE 9+,不再兼容
javax.*包 - Vue 3.5:使用组合式 API 和 TypeScript 支持
- Vite 7:替代 Webpack,提供极速开发体验
- UnoCSS 66:按需生成的原子化 CSS,替代 Tailwind
