功能与能力全景图
能力总览
| 能力域 | 功能 | 核心模块 |
|---|---|---|
| 权限管理 | RBAC 权限、菜单权限、按钮权限、数据权限 | forge-starter-auth / forge-starter-datascope |
| 多租户 | 租户隔离、租户套餐、租户级配置 | forge-starter-tenant |
| 组织架构 | 用户管理、部门管理、岗位管理、角色管理 | forge-plugin-system |
| 工作流 | BPMN 设计器、流程审批、待办已办、流程回调 | forge-plugin-flow / forge-flow |
| 低代码 | 业务对象创建、表单设计、列表设计、发布管理 | 低代码平台(前端内建) |
| 代码生成 | 表导入、字段配置、代码预览、一键下载 | forge-plugin-generator |
| AI 能力 | AI 供应商管理、模型配置、Agent 管理 | forge-plugin-ai |
| 数据大屏 | 可视化组件、画布布局、数据源配置 | forge-report-server |
| 消息中心 | 站内信、邮件、App 推送 | forge-plugin-message |
| 定时任务 | Quartz / SnailJob 任务调度 | forge-plugin-job |
| 文件存储 | OSS / RustFS / 本地 | forge-starter-file |
| 操作审计 | 操作日志、登录日志 | forge-starter-log |
| 数据安全 | API 加解密、敏感字段脱敏 | forge-starter-crypto |
| 基础能力 | 分布式 ID、幂等控制、分布式事务 | forge-starter-id / forge-starter-idempotent / forge-starter-trans |
功能详情
RBAC 权限
- 用户-角色-资源 三级模型
- 支持菜单权限、按钮权限(
@SaCheckPermission) - 数据权限按部门隔离
- 在线用户管理、强制下线
多租户隔离
- 透明租户数据隔离(
TenantLineInnerInterceptor自动追加 WHERE 条件) - 租户独立套餐和配置
- 租户数据
tenant_id默认为 1
工作流引擎
- 基于 Flowable 7.0
- BPMN 2.0 流程设计器(BPMN.js 17)
@FlowBind/@FlowStart/@FlowCallback注解- 模型发布与版本管理
低代码平台
- 可视化创建业务应用
- 拖拽式表单/列表设计
- 对象关系和记录选择器
- 动作设计器
- 发布检查与回滚
AI 代码生成
- 导入数据库表自动解析字段
- 字段类型、校验、UI 组件配置
- 一键生成完整前后端代码(Entity/Mapper/Service/Controller/Vue 页面)
数据大屏
- 独立
forge-report-server服务 - 可视化图表组件
- 画布自由布局
- 外部数据源对接
