数据管理
「数据与报表」是 Forge Admin 的数据资产中心,把数据连接 → 数据集 → 维度 → 业务定义串成一条可复用链路:先接入数据库,再抽象成数据集与维度,最后用业务定义描述指标口径,供数据大屏与 AI 查询复用。
后端能力由 forge-plugin-data 提供。
功能入口
登录管理后台后,点击左侧菜单 数据与报表,包含以下子菜单:
| 子菜单 | 作用 |
|---|---|
| 数据连接 | 管理数据库连接(JDBC),支持测试连接与表探查 |
| 数据集管理 | 基于连接定义单表 / SQL 数据集,配置查询条件、执行与权限 |
| 数据集分类管理 | 数据集业务分类维护 |
| 数据维度 | 维护可复用维度(手动字典或 SQL 同步) |
| 业务定义 | 描述业务分析目标、绑定数据集与指标口径 |
| AI 大屏 | 数据大屏设计器(见数据大屏概览) |
数据连接
数据连接列表展示已接入的数据库连接,字段如下:
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 连接资产 | 连接名称 / 数据库类型 / 编码 / 描述 |
| 驱动与模式 | JDBC 驱动类名与 schema / 模式 |
| 访问入口 | 主机端口 / 库名 / 账号 |
| 状态 | 启用 / 停用 |
| 更新时间 | 最近更新时间 |
行内提供「编辑 / 测试连接 / 查看表 / 删除」操作。

新增连接
点击 新增连接,按分组填写:
| 分组 | 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 连接标识 | 连接编码 | 是 | 建议使用 业务域_环境 编码方式 |
| 连接标识 | 连接名称 | 是 | 显示名称 |
| 连接标识 | 数据库类型 | 是 | 如 MYSQL |
| 连接标识 | 状态 | 是 | 启用状态下数据集才允许引用 |
| 访问配置 | JDBC 连接地址 | 是 | 如 jdbc:mysql://localhost:3306/database |
| 访问配置 | 驱动类名 | 是 | 如 com.mysql.cj.jdbc.Driver |
| 访问配置 | 模式名 | 否 | 数据库名 / 模式名,便于表探查 |
| 访问配置 | 用户名 | 是 | 连接账号 |
| 访问配置 | 密码 | 否 | 编辑已有连接时留空则不修改 |
| 验证与观测 | 测试 SQL | 否 | 用于「即时测试连接」,草稿测试不保存数据 |
| 治理信息 | 描述 | 否 | 连接说明 |
连接密码属敏感凭据,保存后脱敏显示,禁止明文落库或打印日志。
数据集管理
数据集列表展示数据集资产,字段如下:
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 数据集资产 | 名称 / 类型(SQL 数据集 / 单表数据集)/ 编码 / 描述 |
| 业务分类 | 所属目录 |
| 数据来源 | 数据连接 + 模式 |
| 发布状态 | 已发布 / 未发布 |
| 访问权限 | 公开 / 私有 |
| 可用状态 | 启用 / 禁用 |
| 最大行数 | 执行设置里的最大返回行数 |
| 操作 | 查看 / 编辑 / 发布 / 下架 / 字段配置 |
左侧提供分类目录树,支持按 数据集名称 / 数据连接 / 数据集类型 / 发布状态 筛选。

新增数据集
新增数据集为分步向导,包含四步:
- 基础信息:数据集名称、编码、所属目录、数据源、数据集类型(单表 / SQL)、可用状态、数据表、描述与标签;选择数据表后可「刷新来源字段」。
- 查询条件:定义可筛选条件,供报表控件 / AI 查询复用。
- 执行设置:最大返回行数、查询超时时间、缓存策略(不缓存 / 按时间 / 按依赖)、结果集编码、是否允许导出。
- 权限控制:访问范围(公开 / 私有)与行级权限规则(按用户属性或角色数据范围动态拼接过滤条件)。
数据维度
维度用于维护稳定、可复用的枚举字典。列表字段如下:
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 维度资产 | 名称 / 编码 / 描述 |
| 录入方式 | 手动维护 / SQL 同步 |
| 同步来源 | 数据源与值列 / 显示列映射 |
| 维度值 | 维度值数量 |
| 状态 | 启用 / 停用 |
| 最近同步 | 最近同步时间 |
行内提供「维度值 / 同步 / 编辑 / 删除」操作。

新增维度
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 维度编码 | 是 | 如 order_status |
| 维度名称 | 是 | 如「订单状态」 |
| 录入方式 | 是 | 手动维护(直接编辑编码/显示名称/排序/扩展信息)或 SQL 同步 |
| 状态 | 是 | 启用 / 停用 |
| 描述 | 否 | 维度口径、使用范围或同步来源 |
业务定义
业务定义把数据集与维度组合成「分析目标」,并沉淀指标口径。列表字段如下:
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 业务定义 | 名称 / 编码 / 分析目标 |
| 绑定数据集 | 关联的数据集 |
| 配置完整度 | 准备程度 |
| 指标口径 | 核心指标描述 |
| 更新时间 | 最近更新时间 |

