动作设计器基础
入口变更:动作设计器不再从对象设计器单独打开。新需求请在业务流程画布中通过「执行动作」节点配置;已有的动作配置继续有效,画布的动作节点可以直接引用。
动作类型
支持以下四种动作类型:
| 动作类型 | 说明 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 打开页面 | 跳转或弹窗打开指定页面 | 查看详情、打开报表 |
| 调用 API | 请求后端接口 | 状态变更、批量操作 |
| 触发流程 | 启动工作流实例 | 提交审批、发起申请 |
| 执行脚本 | 运行自定义前端脚本 | 字段联动、数据计算 |
配置动作
- 在列表设计器或表单设计器中,点击「动作配置」
- 选择要配置动作的按钮(或新增自定义按钮)
- 选择动作类型并配置参数
打开页面
| 参数 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 目标页面 | 跳转的页面入口 | 客户详情页 |
| 打开方式 | 弹窗 / 新标签页 / 当前页 | 弹窗 |
| 参数传递 | 传递当前行数据 | id={row.id} |
调用 API
| 参数 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 请求方法 | GET/POST/PUT/DELETE | POST |
| 接口地址 | API 路径 | /crm/customer/status |
| 请求参数 | 请求体或查询参数 | {id: row.id, status: 'active'} |
| 成功提示 | 调用成功后的提示文案 | 操作成功 |
| 刷新列表 | 调用后是否刷新列表数据 | ✓ |
触发流程
| 参数 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 流程定义 | 选择已发布的流程模型 | 请假审批 |
| 业务键 | 关联的业务单据 ID | row.id |
| 流程变量 | 启动时传入的变量 | {amount: row.amount} |
执行脚本
javascript
// 示例:根据当前行数据计算并填充字段
if (row.type === 'vip') {
form.discount = 0.8;
} else {
form.discount = 1.0;
}动作参数传递
动作执行时可获取以下上下文变量:
| 变量 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
row | 当前行数据 | 列表行内按钮 |
form | 当前表单数据 | 表单页按钮 |
selectedRows | 选中的行数据数组 | 列表批量按钮 |
